唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:2016年河海大学物联网工程学院考研复试名单,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 河海大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
2016年河海大学物联网工程学院的复试名单公布了,下面是学姐整理出来的物联网工程学院的复试名单,希望可以帮助到报考该学院的考生哦~认真阅读。为你免费答疑

免费领真题,找辅导
姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 |
任露 | 63 | 68 | 96 | 149 | 376 |
沈松杰 | 77 | 68 | 99 | 130 | 374 |
李佳 | 73 | 71 | 91 | 139 | 374 |
李亚洁 | 59 | 70 | 86 | 149 | 364 |
冶舒悦 | 64 | 64 | 86 | 149 | 363 |
张翔 | 68 | 51 | 107 | 136 | 362 |
仲晓敏 | 65 | 59 | 101 | 132 | 357 |
缪晓宇 | 61 | 64 | 102 | 130 | 357 |
晋银峰 | 70 | 54 | 86 | 145 | 355 |
唐大卫 | 68 | 73 | 71 | 143 | 355 |
黄建伟 | 63 | 65 | 76 | 150 | 354 |
钱阳阳 | 63 | 56 | 107 | 127 | 353 |
郭燕 | 64 | 53 | 86 | 149 | 352 |
邬智俊 | 65 | 67 | 89 | 129 | 350 |
丁惠洋 | 84 | 68 | 76 | 120 | 348 |
邹朗 | 69 | 69 | 80 | 130 | 348 |
武张 | 63 | 65 | 74 | 145 | 347 |
程云 | 60 | 60 | 93 | 134 | 347 |
胡鹏辉 | 68 | 71 | 66 | 138 | 343 |
韦海龙 | 62 | 54 | 81 | 145 | 342 |
蔡晨东 | 64 | 67 | 84 | 125 | 340 |
王平 | 69 | 67 | 68 | 136 | 340 |
王晓冬 | 51 | 64 | 77 | 148 | 340 |
吴中坚 | 67 | 59 | 78 | 135 | 339 |
季洪翠 | 66 | 64 | 95 | 114 | 339 |
成春阳 | 64 | 68 | 59 | 147 | 338 |
汪晴 | 58 | 68 | 67 | 140 | 333 |
张雪 | 64 | 61 | 78 | 130 | 333 |
陈焦 | 59 | 46 | 85 | 139 | 329 |
李丽媛 | 64 | 69 | 61 | 134 | 328 |
邱恩鹏 | 69 | 61 | 65 | 133 | 328 |
张瑜 | 62 | 62 | 80 | 123 | 327 |
邵铭 | 58 | 42 | 86 | 141 | 327 |
孙霞 | 65 | 68 | 60 | 130 | 323 |
熊繁 | 61 | 58 | 83 | 120 | 322 |
顾亚飞 | 67 | 56 | 101 | 131 | 355 |
贾澜 | 69 | 65 | 78 | 139 | 351 |
蒋謇 | 68 | 70 | 82 | 127 | 347 |
陈海林 | 56 | 51 | 77 | 145 | 329 |
朱成成 | 71 | 68 | 57 | 130 | 326 |
梅佳 | 69 | 74 | 98 | 141 | 382 |
陈家巽 | 68 | 65 | 86 | 139 | 358 |
刘维国 | 62 | 67 | 93 | 134 | 356 |
阚雪芬 | 61 | 80 | 67 | 144 | 352 |
龙鹏 | 74 | 72 | 70 | 132 | 348 |
杨园园 | 69 | 63 | 94 | 121 | 347 |
徐璐 | 60 | 65 | 84 | 129 | 338 |
傅小峰 | 67 | 74 | 82 | 114 | 337 |
侯浩 | 59 | 61 | 85 | 128 | 333 |
薛云龙 | 63 | 53 | 81 | 134 | 331 |
刘文秀 | 54 | 54 | 60 | 130 | 298 |
霍晓丹 | 52 | 53 | 74 | 117 | 296 |
熊天宇 | 68 | 56 | 69 | 101 | 294 |
王炳伟 | 64 | 42 | 68 | 117 | 291 |
刘勇健 | 54 | 54 | 62 | 121 | 291 |
邱安琪 | 62 | 44 | 66 | 112 | 284 |
杜浩滔 | 58 | 57 | 66 | 101 | 282 |
李链杰 | 56 | 55 | 73 | 94 | 278 |
缪晶晶 | 66 | 62 | 78 | 92 | 298 |
龙霄汉 | 70 | 58 | 104 | 126 | 358 |
孙晓晓 | 64 | 65 | 106 | 114 | 349 |
缪旭 | 70 | 72 | 69 | 133 | 344 |
管浩斐 | 74 | 67 | 70 | 117 | 328 |
贺贤达 | 71 | 52 | 78 | 89 | 290 |
推荐阅读:
2016年河海大学物联网工程学院考研复试名单
河海大学2016年物联网工程学院硕士招生专业目录
河海大学物联网工程学院领导介绍
河海大学物联网工程学院继续教育
河海大学物联网工程学院考研信息
河海大学物联网工程学院院系信息
河海大学物联网工程学院学科介绍
河海大学物联网工程学院学科基地
物联网工程学院
河海大学物联网工程学院院系介绍